SpinServers,2018年成立的主机品牌,隶属于Majestic Hosting Solutions LLC旗下,主营独立服务器租用和Hybrid Dedicated等,数据中心在美国达拉斯、圣何塞机房,自有硬件和IP资源等,主机商还支持用户IP广播到机房。SpinServers现已支持支付宝和微信支付,另有paypal和信用卡支付。SpinServers最近推出一款独服进行促销,1G带宽、不限流量,月付69美元,不过限量30台,先到先得,有需要的可以看看。
一、SpinServers独服优惠
1、限量促销款
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
2*E5-2630L v2 | 64G | 1.6T | 不限 | 2630LIMITED48 | $69/月 | 链接 |
2、达拉斯机房限流款
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | 30T/10G | $99/月 | 链接 |
2*E2630L V3 | 32G | 1T NVMe | 30T/10G | $99/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 128G | 4*2T HDD | 30T/10G | $119/月 | 链接 |
2*Silver 4116 | 64G | 1T NVMe | 30T/10G | $169/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | 30T/10G | $179/月 | 链接 |
2*E5-2696 v3 | 128G | 480G SSD | 30T/10G | $279/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | 30T/10G | $499/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | 30T/10G | $499/月 | 链接 |
2*E5-2696 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | 100T/10G | $599/月 | 链接 |
2*E5-2690 v4 | 768G | 3.84 T NVMe | 30T/10G | $599/月 | 链接 |
4*E5-4640 V2 | 768G | 8*2 T SSD | 100T/10G | $679/月 | 链接 |
2*E5-2680 V4 | 768G | 90*16T SAS | 100T/10G | $2699/月 | 链接 |
3、硅谷机房限流款
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | 30T/10G | $129/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1.6T SSD | 30T/10G | $129/月 | 链接 |
2*E5-2650L v3 | 64G | 1.6T SSD | 30T/10G | $169/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1.6T NVMe | 30T/10G | $179/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | 30T/10G | $229/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | 30T/10G | $569/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | 30T/10G | $589/月 | 链接 |
4、圣何塞不限流款
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | $258/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
2*E5-2650L v3 | 64G | 1T SSD | $278/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | $318/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | $448/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | $448/月 | 链接 |
5、达拉斯不限流款
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | $228/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 32G | 1T NVMe | $238/月 | 链接 |
2*E5-2630L v2 | 64G | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
2*Silver 4116 | 64G | 1T NVMe | $298/月 | 链接 |
2*E5-2630L v0 | 128G | 4*2T HDD | $248/月 | 链接 |
2*E5-2696 v3 | 128G | 480G SSD | $348/月 | 链接 |
2*Gold 6134 | 128G | 1T NVMe | $358/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | $298/月 | 链接 |
2*E5-2690 v4 | 256G | 3.84T NVMe | $368/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | $478/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | $478/月 | 链接 |
2*E5-2696 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | $548/月 | 链接 |
4*E5-4640 v2 | 768G | 8*2T SSD | $648/月 | 链接 |
二、SpinServers测试IP
192.30.242.74(圣何塞机房)
104.37.173.20(达拉斯机房)