最近VMISS推出了2023年圣诞优惠活动,香港国际线路VPS限时7折,其余8折,有需要的可以看看。VMISS,2022年新成立的加拿大技术和IT基础设施公司,总部位于安大略省多伦多,提供高性能云服务器,托管和计算服务。目前的主营业务是VPS和独立服务器,机房有香港、美国和日本。
一、VMiss VPS方案
1、香港国际线路VPS
7折优惠码:MerryXmas
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 14加元/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 28加元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 42加元/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 56加元/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 5T/月 | 1G | 70加元/年 | 链接 |
2、美国CMIN2线路VPS
CMIN2为中国移动推出的高端线路,对标的是中国电信的CN2 GIA、中国联通的CUII,三网强制都高端CMIN2回国。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 500M | 30加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 500M | 60加元 | 链接 |
3、美国AS9929线路VPS
200M~500Mbps带宽,美国高端联通AS9929线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 8.5加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 500M | 30加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 500M | 60加元 | 链接 |
4、美国CN2 GIA VPS
200M~1Gbps带宽,高端美国电信CN2 GIA网络,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 200M | 6加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 200M | 12加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 500M | 20加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 500M | 38加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2800G/月 | 1G | 75加元 | 链接 |
5、美国BGP VPS
200M~1Gbps带宽,高端美国BGP网络,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500M | 8.5加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 500M | 16加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 1Gbps | 30加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元 | 链接 |
6、韩国VPS
80Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 100M | 8.5加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 100M | 16加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 100M | 30加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 100M | 60加元 | 链接 |
7、香港CN2+BGP VPS
100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 月付 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 60加元 | 链接 |
8、日本大阪VPS
500M~1Gbps带宽,大阪机房,IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 月付 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 8.5加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | 60加元 | 链接 |
9、日本东京VPS-IIJ线路
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元 | 链接 |
10、日本东京VPS-BGP线路
走BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500M | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500M | 8.5加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750M | 16加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750M | 30加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1G | 60加元 | 链接 |
11、香港优化BGP Ⅱ
KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | $4/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | $6.8/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | $12.8/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | $24/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3600G/月 | 300M | $48/月 | 链接 |
二、VMiss测试IP
1、美国机房:209.146.112.147 ;38.47.118.196
2、香港机房:38.47.100.67 ; 103.247.29.47
3、日本大阪机房:167.88.186.140
4、韩国机房:45.93.28.1