Megalayer目前2022年618年中大促活动正在进行当中,首选是6月10日-7月15日前注册的新用户可以免费获得10美元的体验金额(只需完成注册后提交工单“新用户领注册金”即可在24小时内收到商家免费充值的10美元体验金,赠送金额可以用于新购、续费,有效期到2022年12月31日)!另外截止2022年7月15日前megalayer香港服务器、美国服务器、新加坡服务器、菲律宾服务器可以享受8折优惠,特价年付VPS只需199元/年起,并且全场VPS全场拥有大力度的5折促销。
MEDS20%OFF8NXE 香港、美国、新加坡、菲律宾独立服务器8折
VPSSO50OFF 香港、美国、新加坡、菲律宾vps全场终身5折,续费同价
第一、新用户注册送红包
新用户注册「新注册账户」后发送工单,工单标题【新用户领注册金】,商家将在24小时内完成审核并为您的账户充值10美金(或65元人民币)。
注意事项:新用户需在6月10日-7月15日内完成注册;可用于Megalayer全场产品的新订单、升级或续费;余额不可转让或折现;
每位新用户限领一次注册金;余额有效期至2022年12月31日。
第二、独立服务器八折
香港机房/美国机房/菲律宾机房/新加坡机房,优惠码:MEDS20%OFF8NXE 立享8折,可叠加使用注册金。
中国香港 | 美国 | 菲律宾 | 新加坡 | |
E3-1230 | 原499元(不参与) | 原499元(不参与) | 原1200元 现960元 | 原1200元 现960元 |
2*E5-2450L | 原1200元 现960元 | 原1200元 现960元 | 无 | 原1600元 现1280元 |
E5-2660 | 原1200元 现960元 | 原1200元 现960元 | 无 | 原1600元 现1280元 |
2*E5-2660 | 原1600元 现1280元 | 原1600元 现1280元 | 原2400元 现1920元 | 原2400元 现1920元 |
第三、全场VPS五折
香港、美国、菲律宾及新加坡 全场VPS 5折。VPSSO50OFF
序号 | 产品 | 带宽类型 | 原价 | 折后价 | 链接 |
1 | 美国1核1G/50G SSD | 15M 优化带宽 | 99元/月 | 49.5元/月 | 选择 |
2 | 美国1核1G/50G SSD | 30M 全向带宽 | 99元/月 | 49.5元/月 | 选择 |
3 | 香港1C1G/50G SSD | 3M 优化带宽 | 99元/月 | 49.5元/月 | 选择 |
4 | 菲律宾1C1G/50G SSD | 5M 优化带宽 | 99元/月 | 49.5元/月 | 选择 |
5 | 菲律宾1C1G/50G SSD | 10M 国际带宽 | 99元/月 | 49.5元/月 | 选择 |
6 | 新加坡1C1G/50G SSD | 5M 优化带宽 | 99元/月 | 49.5元/月 | 选择 |
7 | 新加坡1C1G/50G SSD | 10M 国际带宽 | 99元/月 | 49.5元/月 | 选择 |
8 | 美国1核1G/50G SSD | 10M 优化带宽 | 48元/月 | 24元/月 | 选择 |
9 | 美国1核1G/50G SSD | 20M 全向带宽 | 48元/月 | 24元/月 | 选择 |
10 | 香港1C1G/50G SSD | 2M 优化带宽 | 59元/月 | 29.5元/月 | 选择 |
备注:不支持中途升级、 不支持运维服务、 不支持退款。
第四、年付VPS主机
香港、美国、菲律宾及新加坡 年付VPS 199元/年起。如果有需要便宜VPS主机年付方案的,可以看,还有CN2优化带宽的中国香港机房。
序号 | 产品 | 带宽类型 | 原价 | 链接 |
1 | 美国1核1G/50G SSD | 10M 优化带宽 | 199/年 | 选择 |
2 | 美国1核1G/50G SSD | 20M 全向带宽 | 199/年 | 选择 |
3 | 香港1核1G/50G SSD | 2M 优化带宽 | 199/年 | 选择 |
4 | 菲律宾1核1G/50G SSD | 3M 优化带宽 | 199/年 | 选择 |
5 | 菲律宾1核1G/50G SSD | 5M 国际带宽 | 199/年 | 选择 |
6 | 新加坡1核1G/50G SSD | 3M 优化带宽 | 199/年 | 选择 |
7 | 新加坡1核1G/50G SSD | 5M 国际带宽 | 199/年 | 选择 |
8 | 新加坡1核1G/50G SSD | 3M 优化带宽 | 249/年 | 选择 |
备注:不支持中途升级、 不支持运维服务、 不支持退款、 不支持增加IP。
网络测试IP:
香港:154.55.138.254
菲律宾:154.39.142.254
新加坡:154.39.150.254
美国圣何塞:206.2.170.254