HostDare,2015年成立的国外主机商,支持支付宝、微信等方式付款购买,且HostDare支持IPV6,有需求的朋友只需提交工单向客服免费申请即可。HostDare常年提供美国CN2 GT VPS年付39.99美元起(目前正进行65折的优惠促销)以及CN2 GIA VPS年付49.99美元起(目前正进行9折的优惠促销),另外HostDare新上线了洛杉矶机房NVMe VPS,提供8-85折优惠,有需要的可以看看。
一、HostDare CN2 GT VPS
HostDare优惠码(65折):YY89C8XKQV ,4G内存及以上方案支持WINDOWS系统
CPU | 内存 | HDD | 带宽 | 流量 | 价格(原价) | 购买 |
1核 | 756MB | 35GB RAID10 | 50M | 600GB | $39.99/年 | 直达 |
2核 | 1.5GB | 75GB RAID10 | 65M | 1000GB | $59.99/年 | 直达 |
3核 | 4GB | 150GB RAID10 | 80M | 1500GB | $109.99/年 | 直达 |
4核 | 8GB | 300GB RAID10 | 100M | 2500GB | $209.99/年 | 直达 |
5核 | 16GB | 600GB RAID10 | 100M | 3500GB | $409.99/年 | 直达 |
二、HostDare CN2 GIA VPS
HostDare优惠码(9折):0LFV8EG02E
1、HostDare VPS常规方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 756MB | 35GB | 50M | 600GB | $49.99/年 | 直达 |
2核 | 1.5GB | 75GB | 65M | 1000GB | $76.99/年 | 直达 |
3核 | 4GB | 150GB | 80M | 1500GB | $224.26/年 | 直达 |
4核 | 8GB | 300GB | 100M | 2500GB | $551.88/年 | 直达 |
5核 | 16GB | 600GB | 100M | 3500GB | $1031.88/年 | 直达 |
2、HostDare大硬盘VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 756MB | 150GB | 50M | 600GB | $66.99/年 | 直达 |
2核 | 1.5GB | 300GB | 65M | 1000GB | $133.99/年 | 直达 |
3核 | 4GB | 450GB | 80M | 1500GB | $267.88/年 | 直达 |
3、新上线HostDare NVMe VPS
HostDare优惠码(8折,限半年付及以上):YH024XVATN,支持win系统
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 200M | 500GB | $25.99/年 | 直达 |
1核 | 1GB | 25GB | 500M | 1000GB | $3.99/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 50GB | 500M | 2000GB | $7.99/月 | 直达 |
3核 | 4GB | 100GB | 500M | 3000GB | $13.99/月 | 直达 |
4核 | 8GB | 200GB | 500M | 5000GB | $25.99/月 | 直达 |
4、最新上线NVMe CN2 GIA VPS
HostDare优惠码(85折):15OFFHD
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10G NVMe | 30M | 250G/月 | $36/年 | 直达 |
1核 | 1GB | 25G NVMe | 50M | 600G/月 | $56/年 | 直达 |
2核 | 2GB | 50G NVMe | 60M | 1000G/月 | $86/年 | 直达 |
3核 | 4GB | 100G SSD | 80M | 1500G/月 | $241/年 | 直达 |
4核 | 8GB | 200G SSD | 100M | 2500G/月 | $661/年 | 直达 |
5核 | 16GB | 400G SSD | 100M | 3500G/月 | $1141/年 | 直达 |
6核 | 32GB | 800G SSD | 100M | 5500G/月 | $2161/年 | 直达 |
HostDare测试IP
185.186.146.8(洛杉矶 CN2 GIA)
204.152.218.25(洛杉矶 CN2 GT)
69.12.66.26(洛杉矶 SSD)