美国独立服务器具备较好的双向带宽,对亚洲的访问速度是没有影响的,特别适合视频、下载等业务。美国独立服务器可以为客户提供网络带宽,然后有针对性的进行相关的优化,是美国独立服务器的一个重要优势。那么美国独立服务器哪家好呢?本文小编整合了几家知名的美国独立服务器租用商家供大家参考选择。
一、Raksmart
2012年由美籍华人创办的主机销售商,在美国西海岸圣何塞有自建机房,主要从事自家机房的VPS、独立服务器销售,其中圣何塞数据中心属于他们自己的核心机房,该机房的服务器分“国际BGP、大陆优化、精品网、CN2 ONLY”四种线路。当然Raksmart也提供洛杉矶等机房的服务器。
CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 月付 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 20G | $79/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $109/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $119/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 40G | $99/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $159/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $199/月 | 链接 |
二、Sharktech
Sharktech又称SK机房、鲨鱼机房,2003年成立的美国IDC商家,Sharktech鲨鱼主机主要销售VPS和独立服务器,数据中心有美国洛杉矶、阿姆斯特丹、丹佛 、芝加哥和荷兰等,机房有多个层次的DDoS防护,最低可以处理10Gbps攻击,最高可以处理50Gbps攻击。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
E3-1270v2 | 16G | 500G | 1G | 不限 | $59/月 | 洛杉矶 |
2 * E5-2670v2 | 32G | 500G | 10G | 不限 | $99/月 | 洛杉矶 |
2*e5-2678v3 | 64G | 1T NVMe | 1G | 不限 | $129/月 | 丹佛 |
三、SpinServers
2018年成立的主机品牌,隶属于Majestic Hosting Solutions LLC旗下,主营独立服务器租用和Hybrid Dedicated等,数据中心在美国达拉斯、圣何塞机房,自有硬件和IP资源等,主机商还支持用户IP广播到机房。
1、达拉斯服务器
默认10Gbps带宽,每个月给30T流量,自带一个IPv4,30分钟内交机器,用户自行在后台一键安装、重装系统,无人化管理!
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 优惠码 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1280 v5 | 32G DDR4 | 1T NVMe | $99/月 | 链接 | |
2*E5-2630L v2 | 64G DDR3 | 1.6T SSD | $89/月 | WHT$8922 | 链接 |
2*E5-2630L | 128G DDR3 | 4*2T HDD | $99/月 | WHT$9922 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G DDR4 | 1.6TB NVMe | $139/月 | WHT$13922 | 链接 |
2*E5-2630L v2 | 256G DDR3 | 2*1.6T SSD | $149/月 | WHT$14922 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G DDR4 | 4*1.92T SSD | $329/月 | WHT$32922 | 链接 |
4*E5-2696v3 | 512G DDR4 | 4*1.6T SSD | $399/月 | WHT$39922 | 链接 |
4*E5-4640 v2 | 768G DDR3 | 4*1.6T SSD | $499/月 | WHT$49922 | 链接 |
2、圣何塞服务器
默认10Gbps带宽,每个月给30T流量,自带一个IPv4,30分钟内交机器,用户自行在后台一键安装、重装系统,无人化管理!
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 优惠码 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-1280 v5 | 32G DDR4 | 1T NVMe | $109/月 | 40$OFF | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G DDR4 | 1.6T SSD | $109/月 | WHT$10922 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 256G DDR4 | 2*1.6T SSD | $99/月 | 256FOR99 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G DDR4 | 2*3.84T SSD | $389/月 | WHT$38922 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G DDR4 | 4*2T SSD | $409/月 | WHT$40922 | 链接 |
3、达拉斯服务器,100M带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
e3-1280v5 | 32GB | 1T NVMe | $118/月 | 链接 |
2*E5-2630Lv3 | 32GB | 1T NVMe | $128/月 | 链接 |
2*E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6T SSD | $128/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1T NVMe | $178/月 | 链接 |
2*Silver 4116 | 64GB | 1T NVMe | $188/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 128GB | 4*2T HDD | $138/月 | 链接 |
2*e5-2696v3 | 128GB | 480G SSD | $238/月 | 链接 |
2*Gold 6134 | 128GB | 1T NVMe | $248/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $188/月 | 链接 |
2*e5-2690v4 | 256GB | 3.84T NVMe | $258/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $368/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $368/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $438/月 | 链接 |
4*e5-4640v2 | 768GB | 8*2TB SSD | $538/月 | 链接 |
4、达拉斯服务器,1Gbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280v5 | 32GB | 1T NVMe | $228/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 32GB | 1T NVMe | $238/月 | 链接 |
2*e5-2630L v2 | 64GB | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
2*e5-2630L v3 | 64GB | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
2*Silver 4116 | 64GB | 1T NVMe | $298/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 128GB | 4*2T HDD | $248/月 | 链接 |
2*e5-2696v3 | 128GB | 480GB SSD | $348/月 | 链接 |
2*Gold 6134 | 128GB | 1T NVMe | $358/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $298/月 | 链接 |
2*e5-2690v4 | 256GB | 3.84T NVMe | $368/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $478/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $478/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $548/月 | 链接 |
4*e5-4640v2 | 768GB | 8*2T SSD | $648/月 | 链接 |
5、圣何塞服务器,100Mbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280 v5 | 32GB | 1T NVMe | $148/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | $128/月 | 链接 |
2*e5-2650Lv3 | 64GB | 1T SSD | $168/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1T NVMe | $178/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $208/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $338/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $338/月 | 链接 |
6、圣何塞服务器,1Gbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280v5 | 32GB | 1T NVMe | $258/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
2*e5-2650Lv3 | 64GB | 1T SSD | $278/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $318/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $448/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $448/月 | 链接 |
四、Megalayer
地区 | 机型 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 费用 | 活动说明 | 链接 |
美国 | E3-1230 | 8G | 240G SSD 或 1T HDD | 1G 国际带宽 | 699元,续费同价 | 硬件升级按原价计费 | 选购 |
美国 | E3-1230 | 8G | 240G SSD 或 1T HDD | 1G 全向带宽 | 999元,续费同价 | 选购 | |
美国 | 2*E5-2660 | 32G | 240G SSD 或 1T HDD | 1G 国际带宽 | 1299元,续费同价 | 选购 | |
美国 | 2*E5-2660 | 32G | 240G SSD 或 1T HDD | 1G 全向带宽 | 1599元,续费同价 | 选购 | |
美国 | 2*E5-2660 | 32G | 240G SSD 或 1T HDD | 10G 国际带宽 | 8899元,续费同价 | 选购 | |
美国 | 2*E5-2660 | 32G | 240G SSD 或 1T HDD | 10G 国际带宽 | 9199元,续费同价 | 选购 |
以上几家的时候业内比较知名的主机商,排名不分先后,仅供参考。
美国/香港稳定便宜云服务器 —— RAKSMART最新优惠活动